- Konto auf Guthabenbasis
- Bargeld ein- und auszahlen
- Überweisung, Lastschrift und Dauerauftrag
Basiskonto
Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr
Das Basiskonto ist ein Zahlungskonto, das in Euro und auf Guthabenbasis geführt wird. Es richtet sich primär an jene Verbraucher, die bisher noch keinen Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr haben. In der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken wurden schon immer Lösungen auch für Personen angeboten, die bisher über keine Kontoverbindung verfügten.
Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr
Das Basiskonto richtet sich primär an Verbraucher, die bisher noch über keine Kontoverbindung verfügen. Davon profitieren insbesondere Personen ohne festen Wohnsitz und Asylsuchende, die sich rechtmäßig in der EU aufhalten. Mit dem Basiskonto haben Sie Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr.
Der Leistungsumfang des Basiskontos
- Bargeldeinzahlungen im Inland
- Bargeldauszahlungen im Inland
- Barauszahlungen im Ausland am Geldautomaten
- Überweisungen
- Lastschriften
- Zahlungen mit der girocard (Debitkarte)
- Online-Banking
Eine Kreditkarte gehört grundsätzlich nicht zum Leistungsumfang eines Basiskontos. Auch die Möglichkeit zur Kontoüberziehung wird nicht automatisch eingeräumt.
Weitere buchbare Leistungen
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 3,50 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Bargeldein- und Auszahlung | |||||||||||
Bargeldeinzahlungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||||||
Bargeldauszahlungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||||||
Bargeldauszahlungen GAA | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinzahlungen GAA | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
beleghafte Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||||||
Online-Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||||||
entgeltfreie Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
beleglose Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,45 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 10,65 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Negativer Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Überziehungszins | 10,65 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versand | |||||||||||
| |||||||||||
Auszugsentgelt-Originalauszug | 1,50 EUR | ||||||||||
Versandart | Postversand | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||||||
Online-Services | |||||||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Buchungen werden nur berechnet, wenn sie fehlerfrei im Auftrag des Kunden ausgeführt wurden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Die oben genannten Preise sind freibleibend. Die jeweils verbindlichen Preise für unsere Dienstleistungen ergeben sich ausschließlich aus unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Antrag auf Abschluss eines Basiskontovertrags
Bitte füllen Sie den "Antrag auf Abschluss eines Basiskontovertrags" vollständig aus und geben diesen in einer Geschäftsstelle Ihrer Volksbank Ammerbuch eG ab.
Die Volksbank Ammerbuch eG prüft dann Ihren Antrag und wird Ihnen bei positivem Prüfergebnis innerhalb von zehn Geschäftstagen ein Angebot für ein Basiskonto unterbreiten.
Häufige Fragen zum Basiskonto
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie ein geeignetes und gültiges Identifikationsdokument - wie beispielsweise Personalausweis, Reisepass, Ausweis- oder Passersatzpapier, Aufenthaltsgestattung, Duldung oder Ankunftsnachweis. Sollte Ihnen bereits eine Steuer-Identifikationsnummer zugeteilt worden sein, benötigen wir auch diese.